(1550cm-1 - 1250cm-1)
Molecules with strong absorption bands in this region:
H2O, N2O, CH4, SO2,
HCN, H2O2, C2H2,
H2S, HO2, NO2
| Serial # | Low Temp | High Temp | Low Emission (cm-1) | High Emission (cm-1) |
| F02-106 | 80.0 | 110.0 | 1276.6 | 1438.7 |
| F03-107 | 90.0 | 105.0 | 1324.2 | 1419.7 |
| FA0-046 | 80.0 | 110.0 | 1279.8 | 1434.5 |
| FA0-091 | 80.0 | 110.0 | 1275.0 | 1423.9 |
| FB0-059 | 80.0 | 115.0 | 1245.6 | 1426.5 |
| FB0-092 | 81.2 | 105.0 | 1313.6 | 1434.9 |
| FB0-093 | 80.0 | 110.0 | 1245.1 | 1382.0 |
| FC0-088 | 84.0 | 100.0 | 1281.0 | 1371.2 |

