(1850 cm-1 to 1550 cm-1)
Molecules with strong absorption bands in this region:
H2O, NO2, NH3, O3,
N2O, CH4
| Serial # | Low Temp | High Temp | Low Emission (cm-1) | High Emission (cm-1) |
| E02-043 | 82.5 | 110.0 | 1655.4 | 1779.7 |
| E03-009 | 80.0 | 110.0 | 1634.1 | 1789.2 |
| E01-105 | 80.0 | 115.0 | 1612.1 | 1782.0 |
| E04-015 | 80.0 | 110.0 | 1638.2 | 1787.3 |
| E06-102 | 80.0 | 110.0 | 1545.8 | 1776.7 |
| E05-103 | 72.0 | 115.0 | 1505.4 | 1855.2 |
| E08-322 | 87.5 | 95.0 | 1453.8 | 1502.2 |

