(2350 cm-1 to 2150 cm-1)
Molecules with strong absorption bands in this region:
CO, N2O, O3, CO2,
NH3, H2
| Serial # | Low Temp | High Temp | Low Emission (cm-1) | High Emission (cm-1) |
| BA0-003 | 80.0 | 110.0 | 2172.8 | 2347.4 |
| BA0-004 | 80.0 | 110.0 | 2163.4 | 2321.0 |
| BB0-067 | 82.5 | 110.0 | 2204.4 | 2355.6 |
| BB0-068 | 81.2 | 110.0 | 2149.9 | 2309.2 |
| BB0-069 SOLD | 82.5 | 103.8 | 2241 | 2383 |
| BB0-070 | 81.2 | 93.8 | 2196.5 | 2355.3 |

