(2600 cm-1 to 2250 cm-1)
Molecules with strong absorption bands in this region:
CO2, N2O, CH4, NH3,
H2S
| Serial # | Low Temp | High Temp | Low Emission (cm-1) | High Emission (cm-1) |
| AA0-064 | 80.0 | 100.0 | 2387.4 | 2537.6 |
| AA0-065 | 80.0 | 95.0 | 2431.4 | 2568.0 |
| AA0-066 | 80.0 | 102.5 | 2398.2 | 2518.9 |
| AB0-056 | 80.0 | 110.0 | 2282.6 | 2499.0 |
| AB0-057 SOLD | 80.0 | 110.0 | 2276.4 | 2446.9 |
| AC0-102 | 82.5 | 108.8 | 2301.3 | 2406.8 |
| AC0-107 | 82.5 | 96.2 | 2315.5 | 2404.9 |

